
Couteaux Slit & Clear Cornea
Description
Les couteaux Slit et Clear Cornea permettent de réaliser des incisions cornéennes et sclérales.
Caractéristiques techniques
- Angulé à 45°
- Taille de l’incision de 1 mm à 3.2 mm
- Usage unique
- Stérile
Les couteaux Slit et Clear Cornea permettent de réaliser des incisions cornéennes et sclérales.
Incision | Simple biseau | Double biseau | Conditionnement |
1.0mm | SSL10S | Boîte de 10 | |
1.2mm | SSL12S | Boîte de 10 | |
1.4mm | SSL14S | Boîte de 10 | |
1.6mm | SSL16S | Boîte de 10 | |
1.8mm | SSL18S | SSL18 | Boîte de 10 |
2.0mm | SSL20S | SSL20 | Boîte de 10 |
2.2mm | SSL22S | SSL22 | Boîte de 10 |
2.4mm | SSL24S | SSL24 | Boîte de 10 |
2.5mm | SSL25S | SSL25 | Boîte de 10 |
2.6mm | SSL26S | SSL26 | Boîte de 10 |
2.65mm | SSL265S | SSL265 | Boîte de 10 |
2.75mm | SSL275S | SSL275 | Boîte de 10 |
2.8mm | SSL28S | SSL28 | Boîte de 10 |
2.85mm | SSL285S | SSL285 | Boîte de 10 |
3.0mm | SSL30S | SSL30 | Boîte de 10 |
3.2mm | SSL32S | SSL32 | Boîte de 10 |
Incision | Simple biseau | Double biseau | Conditionnement |
1.0mm | SCC10S | Boîte de 10 | |
1.2mm | SCC12S | Boîte de 10 | |
1.4mm | SCC14S | Boîte de 10 | |
1.6mm | SCC16S | Boîte de 10 | |
1.8mm | SCC18S | SCC18 | Boîte de 10 |
2.0mm | SCC20S | SCC20 | Boîte de 10 |
2.2mm | SCC22S | SCC22 | Boîte de 10 |
2.4mm | SCC24S | SCC24 | Boîte de 10 |
2.5mm | SCC25S | SCC25 | Boîte de 10 |
2.6mm | SCC26S | SCC26 | Boîte de 10 |
2.65mm | SCC265S | SCC265 | Boîte de 10 |
2.75mm | SCC275S | SCC275 | Boîte de 10 |
2.8mm | SCC28S | SCC28 | Boîte de 10 |
2.85mm | SCC285S | SCC285 | Boîte de 10 |
3.0mm | SCC30S | SCC30 | Boîte de 10 |
3.2mm | SCC32S | SCC32 | Boîte de 10 |
Les couteaux à usage unique SURGICUT, de classe llb, sont distribués par FCI S.A.S. et fabriqués par SURGI LAB AG (organisme notifié Eurofins N°0477).
*Etude comparative de Surgical Specialties Corporations
Vous avez sélectionné X.
Pour plus d’informations sur les produits FCI