Les couteaux de sécurité à usage unique SHARPGUARD™ répondent à la directive 2010/32/EU relative à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire.
Ils ont été conçus afin de réduire les risques de blessure accidentelle par lame, pouvant se produire lors des différentes phases d’une intervention chirurgicale (avant, pendant et après l’intervention, ou lors de l’élimination du dispositif).
ou contactez-nous au +33 (0)1.53.98.98.98
Références | Incision | Description | Conditionnement |
SHA721501G | 15° | Droit, sécurisé | Boîte de 5 |
SHA722763G | 2.75mm | Clear Corneal, angulé, double biseau, sécurisé | Boîte de 5 |
SHA722863G | 2.85mm | Clear Corneal, angulé, double biseau, sécurisé | Boîte de 5 |
SHA722231G | 2.2mm | Angulé, double biseau, sécurisé | Boîte de 5 |
SHA722431G | 2.4mm | Angulé, double biseau, sécurisé | Boîte de 5 |
SHA722561G | 2.5mm | Angulé, biseau au-dessus, sécurisé | Boîte de 5 |
SHA722661G | 2.65mm | Angulé, biseau au-dessus, sécurisé | Boîte de 5 |
SHA722761G | 2.75mm | Angulé, biseau au-dessus, sécurisé | Boîte de 5 |
SHA722861G | 2.85mm | Angulé, biseau au-dessus, sécurisé | Boîte de 5 |
SHA722961G | 3.0mm | Angulé, biseau au-dessus, sécurisé | Boîte de 5 |
SHA723261G | 3.2mm | Angulé, biseau au-dessus, sécurisé | Boîte de 5 |
SHA741010G | 2.0mm | Crescent, angulé, biseau au-dessus, sécurisé | Boîte de 5 |
SHA782010G | 1.1mm | ClearPort™, angulé, sécurisé | Boîte de 5 |
Caractéristiques techniques :
Document | Description |
---|---|
Catalogue Sharpoint™ | - |
Note d'utilisation - Couteau Sharpguard™ | - |
Les couteaux Sharpoint™ , de classe IIa, sont distribués par FCI S.A.S. et fabriqués par Surgical Specialties Corporation (Organisme notifié : SGS United Kingdom Ltd. CE N°0120).